Match : Romont - Marly Coupe Fribourgeoise Agres Date : 16.01.2009
  NOM, Prénom   Niveau Sol Anneaux Saut Barres Reck
             
  Chaufflon Karen 1994 C5     8.75   8.95
  Gobet Laura 1993 C5 8.50   8.55    
  Chollet Elisa 1991 C5 8.15       8.00
  Lopez Cyntia 1993 C5 8.25   8.90    
  Jung Violaine 1993 C5   8.70 8.35    
  Pittet Ludivine 1991 C5   8.20     7.90
  Terraux Amélie 1992 C5 9.00       8.25
                 
  Beuret Elena 1994 C6 8.65   9.00    
  Imhof Laura 1989 C6     8.70   8.65
  Imhof Sandrine 1991 C6 9.00 8.10      
  Perroud Jérémy 1989 C6   8.95   9.00  
  Schorderet Julie 1990 C6   8.45     7.65
  Senn Cyntia 1978 C6   8.40      
                 
  Lehner Nicolas 1979 CH 8.75     8.90  
                 
                 
  Total par engin     26.75 26.10 26.65 17.90 25.85