Résultats du Championnat cantonal et romand des société
| Sol, tour préliminaire: catégorie Actifs/Actives | |||||||
| Ind.: Exécution individuelle Syn.: Synchronisation Pré.: Présentation Acc.: Accompagnement Inf.: Infractions aux prescriptions | |||||||
| Rang | Nom | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total points |
| 10 | Romont FSG | 4.37 | 2.24 | 0.87 | 0.92 | 8.58 | |
|
total sociétés inscrites : 16 |
|||||||
| Anneaux balançants, tour préliminaire: catégorie Actifs/Actives | |||||||
| Ind.: Exécution individuelle Syn.: Synchronisation Pré.: Présentation Acc.: Accompagnement Inf.: Infractions aux prescriptions | |||||||
| Rang | Nom | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total points |
| 7 | Romont FSG | 4.55 | 2.47 | 0.95 | 0.95 | 8.92 | |
|
total sociétés inscrites : 17 |
|||||||
| Barres parallèles, tour préliminaire: catégorie Actifs/Actives | |||||||
| Ind.: Exécution individuelle Syn.: Synchronisation Pré.: Présentation Acc.: Accompagnement Inf.: Infractions aux prescriptions | |||||||
| Rang | Nom | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total points |
| 10 | Romont FSG | 4.07 | 2.15 | 0.80 | 0.72 | 7.74 | |
|
total sociétés inscrites : 12 |
|||||||
| Anneaux balançants, tour final Championnat fribourgeois: catégorie Actifs/Actives | |||||||
| Ind.: Exécution individuelle Syn.: Synchronisation Pré.: Présentation Acc.: Accompagnement Inf.: Infractions aux prescriptions | |||||||
| Rang | Nom | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total points |
| 4 | Romont FSG | 4.50 | 2.42 | 0.87 | 0.87 | 8.66 | |
|
total sociétés inscrites : 4 |
|||||||
| Test Allround: catégorie Dames/Hommes | |||||||
| Rang | Nom | Total points | |||||
| 9 | Romont Gym-Fém | 6.15 | |||||
|
total sociétés inscrites : 10 |
|||||||
| Volleyball: catégorie Actifs/Hommes | |||||||
| Rang | Nom | ||||||
| 3 | Romont FSG | ||||||
|
total sociétés inscrites : 5 |
|||||||
| Volleyball: catégorie Mixte | |||||||
| Rang | Nom | ||||||
| 2 | Romont FSG | ||||||
|
total sociétés inscrites : 5 |
|||||||
| Sol: catégorie A (-12 ans) | |||||||
| Ind.: Exécution individuelle Syn.: Synchronisation Pré.: Présentation Acc.: Accompagnement Inf.: Infractions aux prescriptions | |||||||
| Rang | Nom | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total points |
| 4 | Romont FSG 2 | 4.20 | 2.45 | 0.85 | 0.82 | 8.32 | |
| 6 | Romont FSG 1 | 4.12 | 2.20 | 0.67 | 0.70 | 7.69 | |
|
total sociétés inscrites : 11 |
|||||||
| Sol: catégorie B (-16 ans) | |||||||
| Ind.: Exécution individuelle Syn.: Synchronisation Pré.: Présentation Acc.: Accompagnement Inf.: Infractions aux prescriptions | |||||||
| Rang | Nom | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total points |
| 24 | Romont FSG | 3.75 | 2.17 | 0.62 | 0.65 | 7.19 | |
|
total sociétés inscrites : 25 |
|||||||
Les résultats complets : www.ffg-ftv.ch