Championnat fribourgeois individuel Domdidier et St-Aubin Organisation: FSG Domdidier
2003 25 et 26 mai 2003
Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C1
SO: Sol / Boden ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck
Rang Nom Année Société SO AB ST BP BF Total Distinction
1 Blanc Jérôme 94 Bulle FSG 9.5 8.7 9.3 9.45 36.95 Or
2 Remy Thibaud 93 Charmey FSG 9.3 9.1 9 9.2 36.6 Argent
3 Delcroix Simon 92 Charmey FSG 9.05 9.1 9.05 9.3 36.5 Bronze
10 Remy Florian 96 Romont FSG 9.2 8.95 8.3 9.15 35.6 Distinction
27 Alt Thibaud 95 Romont FSG 8.35 8.6 7.8 8.55 33.3
30 Schmutz Paul 96 Romont FSG 8.55 8.35 7.3 8.55 32.75
31 Yerly Nicolas 95 Romont FSG 8.85 7.35 7.5 8.9 32.6
34 Schorderet Arnaud 96 Romont FSG 8.15 7.75 7.25 8.45 31.6
Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C2
SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck
Rang Nom Année Société SO AB ST BP BF Total Distinction
1 Sigg Dylan 94 Bulle FSG 9.5 9.6 9.6 9.55 9.6 47.85 Or
2 Hueppi Mehdi 96 Sâles FSG 8.95 9.1 9.25 9.1 9.35 45.7 Argent
3 Dutoit Arnaud 92 Ursy FSG 9.1 9.2 9.1 9.15 9.1 45.6 Bronze
26 Schorderet Loïc 92 Romont FSG 8.1 8.4 8.55 7.9 8.25 41.2
28 Couplan Sylvain 93 Romont FSG 8.25 8.1 7.8 8.45 8.4 40.95
34 Pugin Loris 95 Romont FSG 8.1 8.1 7.85 6.75 7.8 38.55
Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C3
SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck
Rang Nom Année Société SO AB ST BP BF Total Distinction
1 Duruz Fabrice 90 Cugy-Vesin FSG 9.05 9 9.15 9.5 9.2 45.85 Or
2 Overney David 91 Ursy FSG 9.15 9.2 9 8.75 9.25 45.3 Argent
3 Seydoux Loïc 92 Sâles FSG 9.25 9.1 8.75 8.8 9.35 45.25 Bronze
29 Oberson Jonathan 92 Romont FSG 7.35 7.8 8.5 7.05 7.5 38.15
Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C4
SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck
Rang Nom Année Société SO AB ST BP BF Total Distinction
1 Bourquenoud Pierre 89 Charmey FSG 9.4 9.2 9.2 9.5 9.65 46.95
2 Pasquier Jérémie 90 Bulle FSG 9.75 9.4 9.2 9.2 9.25 46.75 Or
3 Rossier Christophe 87 Domdidier FSG 9.2 9.3 9.15 9.35 9.45 46.4 Argent
15 Perroud Jérémie 89 Romont FSG 7.6 7.8 8.4 7.95 7.35 39.1
Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C5
SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck
Rang Nom Année Société SO AB ST BP BF Total Distinction
1 Pauchard Eric 86 Domdidier FSG 9.1 9.4 9.3 9.4 9.15 46.35 Or
2 Deillon Gilles 89 Bulle FSG 9.4 9.4 9.1 9.25 9.15 46.25 Argent
3 Bersier Jonathan 86 Cugy-Vesin FSG 9.3 9.4 9.2 9 9.15 46.05 Bronze
12 Lehner Benoît 86 Romont FSG 8.5 8.8 8.85 8.85 7.9 42.9