Champ. Cantonales Bern invitée 10 et 11 mai 2003 Worb
Intro
Rang Nom Prénom Société Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 Beuret Débora Romont 1996 9.45 9.4 8.4 9.2 36.45
2 Demartine Sara Montreux 1997 9.2 8.6 7.95 8.8 34.55
3 Fellmann Sabine Lancy 1996 8.4 8.85 8 8.9 34.15
4 Perriard Clémence Romont 1996 8.45 8.35 7.2 8.05 32.05
P1
Rang Nom Prénom Société Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 Maseli Rahel Uster 1994 9.25 9.4 9.5 9.65 37.8
2 Berti Emily Locarno 1994 9.05 8.85 8.85 9 35.75
3 Schlumpf Ladina Herrliberg 1994 9.05 8.5 9.05 8.85 35.45
*        11 Beuret Elena Romont 1994 8.85 7.4 8.75 8.5 33.5
26 Bach Elisa Romont 1994 8.5 7.35 7.5 7.35 30.7
27 Tercier Megane Romont 1994 8.75 7.65 6.85 7.4 30.65
P1 B
Rang Nom Prénom Société Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 Salvi Saskia Serriéres 1994 8.85 7.55 8.8 8.6 33.8
2 Aubert Dakota Serriéres 1994 8.35 8.55 8.55 7.95 33.4
3 Schneuwly Jana TSV Düdingen 1995 8.2 8.15 8.35 8.55 33.25
*          6 Dénervaud Eva Romont 1995 8.3 7.5 8.05 8.35 32.2
P2
Rang Nom Prénom Société Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 Boaventura Jenny Montreux 1992 8.8 9.35 8.35 9.05 35.55
2 Brönnimann Coralie Montreux 1993 9.3 8.65 6.9 8.85 33.7
3 Amaron Charlotte Nyon 1992 8.9 7.05 8 8.85 32.8
*          4 Perriard Pauline Romont 1992 9 8.85 6.8 7.9 29.8
P5
Rang Nom Prénom Société Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 Künzli Bettina Horgen 1984 7.75 8.25 8.5 8.5 33
2 Chenaux Emmanuelle SVKT Wünnewil 1984 8.45 7.8 7.25 8.1 31.6
3 Wenger Denise Lenzburg 1986 7.5 8.25 8.05 7.75 31.55
6 Brulhart Flavie Romont 1987 6.3 5.35 6.95 6.65 25.25